ARK Innovation – ARKK Holdings
ARK defines ‘‘disruptive innovation’’ as the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the world works.
Companies within ARKK include those that rely on or benefit from the development of new products or services, technological improvements and advancements in scientific research relating to the areas of DNA technologies (‘‘Genomic Revolution”), industrial innovation in energy, automation, and manufacturing (‘‘Industrial Innovation’’), the increased use of shared technology, infrastructure and services (‘‘Next Generation Internet’), and technologies that make financial services more efficient (‘‘Fintech Innovation’’).
ARKK is an actively managed ETF that seeks long-term growth of capital by investing under normal circumstances primarily (at least 65% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies that are relevant to the Fund’s investment theme of disruptive innovation.
Fund | Company | Ticker | Shares | Market Value($) | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
ARKK | TESLA INC | TSLA | 3757946 | $ 2,488,361,523.36 | 10.63 |
ARKK | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 7523212 | $ 1,457,547,092.88 | 6.23 |
ARKK | SQUARE INC – A | SQ | 6529246 | $ 1,457,327,707.20 | 6.23 |
ARKK | ROKU INC | ROKU | 3795070 | $ 1,298,824,756.80 | 5.55 |
ARKK | ZILLOW GROUP INC – C | Z | 6119415 | $ 823,000,123.35 | 3.52 |
ARKK | BAIDU INC – SPON ADR | BIDU | 3110407 | $ 813,526,950.85 | 3.48 |
ARKK | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 644894 | $ 749,366,828.00 | 3.2 |
ARKK | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 2185394 | $ 742,509,465.44 | 3.17 |
ARKK | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 2717881 | $ 726,489,591.30 | 3.1 |
ARKK | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 5557003 | $ 702,905,309.47 | 3 |
ARKK | INVITAE CORP | NVTA | 15979850 | $ 653,735,663.50 | 2.79 |
ARKK | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 4834402 | $ 638,189,408.02 | 2.73 |
ARKK | TWILIO INC – A | TWLO | 1618462 | $ 573,615,302.04 | 2.45 |
ARKK | UNITY SOFTWARE INC | U | 5086108 | $ 494,318,836.52 | 2.11 |
ARKK | DOCUSIGN INC | DOCU | 2204232 | $ 458,392,086.72 | 1.96 |
ARKK | PURE STORAGE INC – CLASS A | PSTG | 19516614 | $ 429,560,674.14 | 1.84 |
ARKK | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 5910563 | $ 385,427,813.23 | 1.65 |
ARKK | KE HOLDINGS INC | BEKE | 6293124 | $ 381,740,901.84 | 1.63 |
ARKK | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 2888621 | $ 378,929,302.78 | 1.62 |
ARKK | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 11691695 | $ 362,676,378.90 | 1.55 |
ARKK | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 2044237 | $ 356,024,315.92 | 1.52 |
ARKK | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 4804540 | $ 354,094,598.00 | 1.51 |
ARKK | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 4269709 | $ 345,547,549.37 | 1.48 |
ARKK | PROTO LABS INC | PRLB | 2846444 | $ 340,947,062.32 | 1.46 |
ARKK | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2706087 | $ 302,134,613.55 | 1.29 |
ARKK | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1192781 | $ 290,764,224.37 | 1.24 |
ARKK | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 7642193 | $ 288,798,473.47 | 1.23 |
ARKK | PAGERDUTY INC | PD | 6913662 | $ 287,954,022.30 | 1.23 |
ARKK | 2U INC | TWOU | 7373827 | $ 285,440,843.17 | 1.22 |
ARKK | EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 6092618 | $ 280,747,837.44 | 1.2 |
ARKK | SEA LTD-ADR | SE | 1193181 | $ 258,490,731.84 | 1.1 |
ARKK | PACCAR INC | PCAR | 2772515 | $ 252,770,192.55 | 1.08 |
ARKK | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 10801821 | $ 251,250,356.46 | 1.07 |
ARKK | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2783362 | $ 240,092,806.12 | 1.03 |
ARKK | TWITTER INC | TWTR | 3712812 | $ 238,622,427.24 | 1.02 |
ARKK | LENDINGTREE INC | TREE UW | 1072084 | $ 236,748,309.72 | 1.01 |
ARKK | VERACYTE INC | VCYT | 4431875 | $ 234,933,693.75 | 1 |
ARKK | SYNOPSYS INC | SNPS | 948116 | $ 222,930,515.08 | 0.95 |
ARKK | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 6643189 | $ 216,966,552.74 | 0.93 |
ARKK | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 5279754 | $ 202,636,958.52 | 0.87 |
ARKK | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 2309404 | $ 204,082,031.48 | 0.87 |
ARKK | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 431567 | $ 202,732,913.92 | 0.87 |
ARKK | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 2244692 | $ 195,714,695.48 | 0.84 |
ARKK | TERADYNE INC | TER | 1686180 | $ 190,740,681.60 | 0.81 |
ARKK | STRATASYS LTD | SSYS | 5927160 | $ 152,742,913.20 | 0.65 |
ARKK | SERES THERAPEUTICS INC | MCRB | 7357906 | $ 150,542,756.76 | 0.64 |
ARKK | HUYA INC-ADR | HUYA | 6297471 | $ 140,811,451.56 | 0.6 |
ARKK | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTG | 1927033 | $ 130,787,729.71 | 0.56 |
ARKK | DRAFTKINGS INC – CL A | DKNG | 1766580 | $ 123,218,955.00 | 0.53 |
ARKK | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 2273703 | $ 112,320,928.20 | 0.48 |
ARKK | CERUS CORP | CERS | 17450344 | $ 106,447,098.40 | 0.45 |
ARKK | COMPUGEN LTD | CGEN | 9180979 | $ 78,589,180.24 | 0.34 |
ARKK | MORGAN STANLEY GOVT INSTL 8035 | 65058639.41 | $ 65,058,639.41 | 0.28 | |
ARKK | SYROS PHARMACEUTICALS INC | SYRS | 4628591 | $ 41,194,459.90 | 0.18 |
ARKK | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 56941 | $ 6,541,951.49 | 0.03 |
ARKK | ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | 121593 | $ 1,190,395.47 | 0.01 |
Fund Details
Ticker | ARKK |
Fund Type | Active Equity ETF |
CUSIP | 00214Q 104 |
ISIN | US00214Q1040 |
Primary Exchange | NYSE Arca |
Inception Date | 10/31/2014 |
Net Assets | $17.68 Billion |
Expense Ratio | 0.75% |
Indicative Value | ARKK.IV |
Net Asset Value (NAV) | ARKK.NV |
Typical # of Holdings | 35-55 |
Weighted Avg Market CAP | $122 Billion |
Median Market CAP | $11 Billion |
Portfolio Managers | Catherine D. Wood |
ARKK Performance
ARKK | 3 Months | YTD | 1 Year* | 3 Years* | 5 Years* | Since Inception* |
NAV | 37.44% | 152.51% | 152.51% | 52.36% | 45.40% | 36.39% |
Market Price | 37.55% | 152.83% | 152.83% | 52.34% | 46.03% | 36.42% |